持續(xù)發(fā)展
奉獻社會 持續(xù)發(fā)展
寶源木業(yè)自創(chuàng)辦以來,始終堅持“公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式,將第一車間建在農(nóng)村,采取合資造林、訂單造林和買斷林地經(jīng)營權(quán)等方式,大力營造原材料基地。2002年至2023年累計投資6150萬元,造林61.5萬畝,其中濕地松32.9萬畝,意楊 27.9萬畝泡桐 0.7萬畝。覆蓋全市57個鄉(xiāng)鎮(zhèn),248個村,協(xié)議造林農(nóng)戶達18024家。掀起了以企業(yè)自主造林為示范,帶動農(nóng)民植樹致富的造林熱潮,形成了以寶源木業(yè)為龍頭,種苗培育、植樹造林、生產(chǎn)加工、銷售運輸一條龍的產(chǎn)業(yè)化格局,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。
寶源基地造林動員大會
造林大戶交流經(jīng)驗
寶源木業(yè)人造林基地
寶源木業(yè)人造林基地
(2002年-2023年)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 基地面積 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 基地面積 |
子陵鋪鎮(zhèn) | 36387畝 | 長壽鎮(zhèn) | 14720畝 |
仙居鄉(xiāng) | 27868畝 | 九里鄉(xiāng) | 11362畝 |
石橋驛鎮(zhèn) | 40717畝 | 胡集鎮(zhèn) | 25208畝 |
牌樓鎮(zhèn) | 14222畝 | 雙河鎮(zhèn) | 12869畝 |
栗溪鎮(zhèn) | 25074畝 | 石牌鎮(zhèn) | 8777畝 |
馬河鎮(zhèn) | 9157畝 | 文集鎮(zhèn) | 17855畝 |
麻城鎮(zhèn) | 39557畝 | 磷礦鎮(zhèn) | 14769畝 |
團林鎮(zhèn) | 37576畝 | 冷水鎮(zhèn) | 17670畝 |
掇刀街辦 | 10667畝 | 洋梓鎮(zhèn) | 17986畝 |
漳河鎮(zhèn) | 33789畝 | 張集鎮(zhèn) | 3872畝 |
五里鋪鎮(zhèn) | 14108畝 | 東橋鎮(zhèn) | 8532畝 |
曾集鎮(zhèn) | 8678畝 | 舊口鎮(zhèn) | 9344畝 |
十里鋪鎮(zhèn) | 3471畝 | 豐樂鎮(zhèn) | 9285畝 |
沈集鎮(zhèn) | 24587畝 | 長灘鎮(zhèn) | 6655畝 |
馬良鎮(zhèn) | 16265畝 | 客店鎮(zhèn) | 2638畝 |
后港鎮(zhèn) | 7982畝 | 屈家?guī)X | 26436畝 |
李市鎮(zhèn) | 8413畝 | 新市鎮(zhèn) | 27664畝 |
沙洋農(nóng)場 | 13100畝 | 寶源自有基地 | 10810畝 |
合計:614930畝
寶源木業(yè)造林基地分布圖